Estrobos

ESTROBOS ,

 

CAPACIDAD DE CARGA
DIAMETRO VERTICAL LAZO EN U
1./4 500 KG 375 KG 1.000 KG
5./16 780 KR 858 KG 1.560 KG
3./8 1.215 KG 911 KG 2.430 KG
7./16 1.472 KG 1.104 KG 2.944 KG
1./2 2.170 KG 1.628 KG 4.340 KG
9./16 2.380 KG 1.785 KG 4.760 KG
5./8 3.110 KG 2.333 KG 6.220 KG
3./4 4.390 KG 3.293 KG 8.780 KG
7./8 5.880 KG 4.410 KG 11.760 KG
1 8.220 KG 6.185 KG 16.440 KG
1.1/8 10.220 KG 7.665 KG 20.440 KG
1.1/4 12.440 KG 9.330 KG 27.880 KG
1.3/8 14.900 KG 11.175 KG 29.800 KG
1.1/2 17.560 KG 13.170 KG 35.120 KG

 

Product ID: 3006 Categories: , .