Escalera tijera Aluminio

Escaleras de Tijera en Aluminio -Meseta metálica ,

Uso Comercial

PESO APROX. (KG) N° PASOS ALTURA UTIL APROX(M) ALCANCE MAX APROX.(M)
4,00 4 1,16 2,46
4,80 5 1,45 2,75
4,95 6 1,73 3,03
6,23 7 2,02 3,32
6,83 8 2,31 3,61


Uso Industrial

PESO APROX. (KG) N° PASOS ALTURA UTIL APROX(M) ALCANCE MAX APROX.(M)
2,50 2 0,86 1,54
3,42 3 1.15 1,83
4,47 4 1,49 2,13
5,27 5 1,44 2,74
6,83 6 1,73 3,03
8,02 7 2,01 3,31
9,85 8 2,30 3,60
11,08 9 2,58 3,88
12,54 10 2,87 4,17
13,82 11 3,16 4,46
15,30 12 3,44 4,74
16,67 13 3.73 5,03
20,52 16 4,60 5,90

 

Product ID: 3277 Categories: , .