| ACCESO SENCILLO | |||
| PESO APROX. (KG) | N° DE PASOS | ALTURA UTIL APROX.(M) | ALCANCE MAX APROX.(M) |
| 8,90 | 6 | 1,74 | 3,04 |
| 11,85 | 8 | 2,32 | 3,62 |
| 14,95 | 10 | 2,90 | 4,20 |
‘
| ACCESO DOBLE | |||
| PESO APROX. (KG) | N° DE PASOS | ALTURA UTIL APROX.(M) | ALCANCE MAX APROX.(M) |
| 7,92 | 6 | 1,74 | 3,04 |
| 11,50 | 8 | 2,32 | 3,62 |
| 15,50 | 10 | 2,91 | 4,21 |
◄ El alcance máximo esta calculado a partir de una persona promedio se 1.60 de estatura.
◄Evite pararse sobre la meseta, reduzca el riesgo de caída.
◄ Evite subirse al ultimo paso antes de la meseta, puede perder el equilibrio fácil mente durante la labor.