eslinga SINTETICAS

ESLINGA SINTETICA ,

CAPACIDAD DE CARGA
ESLINGA PLANA LINEA STANDART 1 RAMAL EN ANGULO
ANCHO CINTA VERTICAL LAZO VERTICAL DOBLE HASTA 45° 45°-60°
MM TN TN TN TN TN
1000 VIOLETA 30 1,00 0,80 2,00 1,40 1,00
2000 VERDE 60 2,00 1,60 4,00 2,80 2,00
3000 AMARILLO 90 3,00 2,40 6,00 4,20 3,00
4000 GRIS 120 4,00 3,20 8,00 5,60 4,00
5000 ROJO 150 5,00 4,00 10,00 7,00 5,00
6000 MARRON 180 6,00 4,80 12,00 8,40 6,00
FACTOR DE CALCULO 1 0,8 2 1,4 1

 

CARACTERISTICAS TECNICAS
CAPACIDAD ANCHO OJAL LONGITUD OJAL LOGITUD MINIMA ANCHO CINTA ESPESOR CINTA PESO 1 MT PESO MT ADICIONAL CARGA LIMTE TRABAJO
MM MM M MM MM KG KG TN
1000 VIOLETA 30 300 1,00 30 5,60 0,30 0,20 1,00
2000 VERDE 35 300 1,00 60 5,60 0,60 0,40 2,00
3000 AMARILLO 50 400 1,30 90 6,00 1,00 0,60 3,00
4000 GRIS 65 400 1,30 120 6,20 1,40 0,80 4,00
5000 ROJO 80 500 1,50 150 6,40 1,70 1,00 5,00
6000 MARRON 70 700 1,90 180 7,60 2,20 1,20 6,00

 

Product ID: 3002 Categories: , .