dif cadena

Diferencial manual ,

 

CAPACIDAD KG N° RAMALES DE CADENA LONGITUD DE CADENA 3M ELEVACION (ESTANDAR) M LONGITUD DE CADENA 1M ELEVACION M LEVANTE PARA 1 M LONGITUD CADENA MANDO MM TENSION CAD. MANDO A CMU DAN PESO NETO ESTANDAR KG
500 1 3,2 28 35 26 9
1000 1 3,3 42 23 36 11,2
2000 1 3,4 54 18 54 18
2000 2 6,3 84 12 37 15,3
3000 1 3,5 83 12 52 28
3000 2 6,6 108 9 41 24,7
5000 2 6,6 165 6 44 38,7
8000 4 13,5 329 3 38 69,2
10000 4 13,5 329 3 46 69,2
15000 8 27,8 659 1 2×35 157,4
20000 8 27,8 659 1 2X46 157,4

 

Product ID: 2995 Categories: , .