‘
PESO APROX. (KG) | N° DE PASOS | LARGO EXTENDIDA (M) | ALTURA UTIL APROX.(M) | ALCANCE MAX APROX. (M) |
18,40 | 20 | 5,23 | 5,06 | 5,71 |
21,15 | 24 | 6,44 | 6,24 | 6,89 |
23,80 | 28 | 7,66 | 7,41 | 8,06 |
26,60 | 32 | 8,91 | 8,63 | 9,28 |
29,34 | 36 | 9,81 | 9,50 | 10,15 |
32,07 | 40 | 10,70 | 10,36 | 11,01 |
‘
◄ El alcance máximo está calculado a partir de una persona
promedio de 1,60m de estatura.
◄ Evite subirse al último paso antes de la meseta, puede perder el
equilibrio fácilmente durante la labor.