lamina galvanizada

LAMINA GALVANIZADA LISA ,

NOMBRE CALIBRE ESPESOR (MM) PESO TEORICO (KG) ANCHO (M) LARGO (M)
2×1 16 1,45 22,72 1,00 2,00
4×8 16 1,45 33,81 1,22 2,44
2×1 18 1,15 18,01 1,00 2,00
4×8 18 1,15 26,80 1,22 2,44
2×1 20 0,85 13,30 1,00 2,00
4×8 20 0,85 19,79 1,22 2,44
2×1 22 0,70 10,94 1,00 2,00
4×8 22 0,70 16,29 1,22 2,44

Product ID: 3158 Categories: , .